

林赛斯 HCS 专为半导体材料的表征而设计。它能够精确测定霍尔常数、电阻率,并进一步计算载流子浓度和霍尔迁移率。台式版本提供多种配置,可根据样品的几何形状和温度需求灵活选择不同的样品支架。系统提供可选的低温扩展模块,支持液氮环境下的测量,同时高温版本可扩展至 600 °C ,广泛覆盖各类应用场景。
内置的永磁体和电磁体可提供高达近 1 特斯拉的固定或可变磁场,确保测量的高精度。配套的基于 Windows© 的综合软件支持便捷记录 I-V 和 I-R 曲线,并高效评估霍尔迁移率、电导率和载流子浓度。
林赛斯 HCS 系统适用于多种材料的测量,包括 Si、SiGe、SiC、GaAs、InGaAs、InP、GaN(N 型和 P 型)以及金属层、金属氧化物等。
| 类型 | HCS L36 Basic |
| 温度范围: | 液氮(LN2)至 600 °C(提供多种机型版本) -160 °C(程序控温冷却) -196 °C(淬火冷却) |
| 磁体: | 永磁体,直流磁场最高可达 0.70 T,磁极直径 120 mm, 双磁体结构,适用于双极性测量。 |
| 恒流源: | 直流 1 nA 至 125 mA(8 个数量级量程 / 输出钳位电压 ±12 V) |
| 电压测量: | 直流低噪声 / 低漂移 1 µV 至 2500 mV 4 个数量级放大 数字分辨率:300 pV |
| 传感器 / 样品尺寸: | 塞贝克传感器、光照传感器、门控霍尔条状试样 5 × 5 mm 至 12.5 × 12.5 mm ,最大样品高度 3 mm 17.5 × 17.5 mm 至 25 × 25 mm ,最大样品高度 5 mm 42.5 × 42.5 mm 至 50 × 50 mm ,最大样品高度 5 mm 高温测试基板:样品最小 10 × 10 mm ,最大样品高度 3 mm |
| 电阻率范围: | 10-4 至 107 Ωcm |
| 载流子浓度: | 107 至 5 * 1022 cm-3 |
| 迁移率范围: | 0.1 至 107 cm2V-1s-1 |
| 气氛: | 真空、惰性、氧化性、还原性 |
| 温度精度: | 0.001 °C |
| 选配功能:栅极偏置 | 电压范围:10 mV - 100 V,电流范围:1 µA - 100 mA |
| 类型 | HCS L36 Advanced |
| 温度范围: | RT 至 600 °C 液氮(LN2)至 600 °C(提供多种机型版本) |
| 磁体: | 磁场最高可达 0.5 T(支持交流 / 直流磁场) 多段式海尔贝克阵列结构 励磁频率:0.01 Hz ~ 1 Hz |
| 恒流源: | 直流 1 nA 至 125 mA(8 个数量级量程 / 输出钳位电压 ±12 V) |
| 电压测量: | 直流低噪声 / 低偏差 1 µV 至 2500 mV 4 个量程增益 数字分辨率:300 pV 交流:20 nV 至 1 V 输入阻抗达 G 欧级,积分时间、放大增益均可调节 |
| 传感器 / 样品尺寸: | 塞贝克传感器、光照传感器、门控霍尔条状试样 5 × 5 mm 至 12.5 × 12.5 mm ,最大样品高度 3 mm 高温测试基板:样品最小 10×10 mm,最大厚度 3 mm |
| 电阻率范围: | 10-4 至 107 Ωcm |
| 载流子浓度: | 103 至 1023 cm-3 |
| 迁移率范围: | 10-3 至 107 cm2V-1s-1 |
| 气氛: | 真空、惰性、氧化性、还原性 |
| 温度精度: | 0.001 °C |
| 选配功能:栅极偏置 | 电压范围:10 mV - 100 V,电流范围:1 µA - 100 mA |
| 类型 | HCS L36 Ultimate |
| 温度范围: | 液氮(LN2)至 600 °C(提供多种机型版本) -160 °C(程序控温冷却) -196 °C(淬火冷却) |
| 磁体: | 电磁铁磁极直径 76 mm; 配备交流励磁电源,测试频率最高 0.1 Hz,励磁电流可达 ±40 A |
| 恒流源: | 直流 1 nA 至 125 mA(8 个数量级量程 / 输出钳位电压 ±12 V) |
| 电压测量: | 直流低噪声 / 低偏差 1 µV 至 2500 mV 4 个量程增益 数字分辨率:300 pV 交流:20 nV 至 1 V 输入阻抗达 G 欧级,积分时间、放大增益均可调节 |
| 传感器 / 样品尺寸: | 塞贝克传感器、光照传感器、门控霍尔条状试样 5 × 5 mm 至 12.5 × 12.5 mm ,最大样品高度 3 mm 17.5 × 17.5 mm 至 25 × 25 mm ,最大样品高度 5 mm 42.5 × 42.5 mm 至 50 × 50 mm ,最大样品高度 5 mm 高温测试基板:样品最小 10 × 10 mm ,最大样品高度 3 mm |
| 电阻率范围: | 10-4 至 107 Ωcm |
| 载流子浓度: | 103 至 1023 cm-3 |
| 迁移率范围: | 10-3 至 107 cm2V-1s-1 |
| 气氛: | 真空、惰性、氧化性、还原性 |
| 温度精度: | 0.001 °C |
| 选配功能:栅极偏置 | 电压范围:10 mV - 100 V,电流范围:1 µA - 100 mA |

锑(Sb)是一种半金属,广泛应用于热电领域(以合金形式存在,例如 Bi₁₋ₓSbₓ),并在微电子领域作为新兴应用材料。然而,金属锑最主要的应用是铅酸电池中的铅锑板。下图展示了使用林赛斯 HCS L36 Basic(室温至 200 °C 选项)对通过溅射沉积在 SiO₂/Si 基底上制备的薄膜进行的全面表征。