

林赛斯 TMA L71(TMA PT1000)独特地将测量不同类型载荷的灵活性与极其精确的膨胀和变形测量相结合,这使得测量结果极为精确,应用范围广泛。由于系统采用真空密封设计,并可选择使用气体控制装置,因此可在静态和动态气氛中进行测量。
典型的应用领域包括复合材料、玻璃、聚合物、弹性体、油漆和清漆以及复合材料。通过大量的样品夹具,可以测量圆柱形样品、液体样品以及薄膜和纤维样品。
| 型号 | TMA L71 EM | TMA L71 | |
| 温度范围: | -150 至 1000 ℃ | -150 至 1000 ℃ | |
| 外力: | 0.001 N / 5.7 N | 0.001 N / 5.7 N / 20 N | |
| 频率: | 1 或 5 Hz | — | |
| 分辨率: | 0.125 nm/digit | 0.125 nm/digit | |
| 样品尺寸: | 30 / 50 mm | 30 / 50 mm | |
| 气氛: | 惰性、还原性气体 | 惰性、还原性气体 | |
| 温度精度: | ±1 ℃ | ±1 ℃ | |
| 升温速率: | 0.1 至 100 ℃ | 0.1 至 100 ℃ | |
| 等温温度控制: | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | |
| 测量精度(CTE): | ±0.1% 或更优 | ±0.1% 或更优 | |
| 灵敏度: | 1.25 nm | 1.25 nm | |
| 动态基线漂移: | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm | |
| 系统操作: | 该系统支持标准模式与高级模式两种操作模式,包括温度/力斜坡加载、等应变控制、蠕变、应力松弛以及动态热机械分析(TMA)。 | 该系统支持标准模式与高级模式两种操作模式,包括温度/力斜坡加载、等应变控制、蠕变、应力松弛以及动态热机械分析(TMA)。 | |
| 频率范围: | 0.01 至 1 Hz | 0.01 至 1 Hz | |
| 吹扫气体控制: | 需配备数字式质量流量控制器,用于吹扫气路,可选配件:L40/2051/MFC | 需配备数字式质量流量控制器,用于吹扫气路,可选配件:L40/2051/MFC | |
| 固体样品尺寸: | 最小长度:20 mm 最大长度:可达 50 mm 直径:最大 10 mm | 最小长度:20 mm 最大长度:可达 50 mm 直径:最大 10 mm | |
| 薄膜/纤维样品尺寸: | 长度可达 25 mm,厚度 0.4 - 0.6 mm, 宽度可达 5 mm | 长度可达 25 mm,厚度 0.4 - 0.6 mm, 宽度可达 5 mm | |
| 测量模式: | 1. 标准膨胀/收缩测量:L77/150 2. 应力/应变测试:L77/130 3. 蠕变测试:L77/130 或 L77/150 4. 应力松弛测试:L77/150 动态热机械分析(TMA):储能模量(E′)、 损耗模量(E′′)及损耗因子(E′′/E′),可按温度、时间或应力的函数关系进行计算。 | 1. 标准膨胀/收缩测量:L77/150 2. 应力/应变测试:L77/130 3. 蠕变测试:L77/130 或 L77/150 4. 应力松弛测试:L77/150 动态热机械分析(TMA):储能模量(E′)、 损耗模量(E′′)及损耗因子(E′′/E′),可按温度、时间或应力的函数关系进行计算。 |

在热塑性材料应用评估中,一个重要指标是玻璃化转变温度。在 TMA 测量过程中,通过对聚碳酸酯样品施加不同的载荷,能够在玻璃化转变发生之前更早地识别出其软化点。
本研究中,在不同压头压力(1 cN 和 2 cN)条件下对该材料进行测试,并测量其压入深度,测试的升温速率为 5 K/min。