

林赛斯 STA/TGA L86 是一款适应性很强的热分析系统,具有精确的实验控制、可靠的测量精度和直观的操作方式等特点。它适用于各种分析技术,包括热重分析(TGA)、差热分析(DTA)和差示扫描量热(DSC)。
此外,它还支持同步热分析(STA),可进行 TG-DSC 或 TG-DTA 组合测量,以及逸出气体分析(EGA)和热机械分析(TMA)。
其模块化设计可快速、轻松地适应不同的分析任务,确保在各种应用中均能实现高灵活性。
| 型号 | STA/TGA L86 | ||||
| 温度范围: | -150 °C 至 500 / 700 / 1000 °C RT 至 1000 / 1400 / 1600 / 1750 / 2000 / 2400 °C | ||||
| 真空: | 10-2 mbar(取决于真空泵) | ||||
| 压力: | 可达 5 bar(可选) | ||||
| 加热速度: | 0.01 至 100 K/min | ||||
| 温度精度: | 0.001 °C | ||||
| TG | 1 | 2 | 3 | ||
| 分辨率: | 0.01 μg | 0.02 μg | 0.1 μg | ||
| 样品质量: | 天平可自动 读取质量 | 天平可自动 读取质量 | 天平可自动 读取质量 | ||
| 测量范围: | 5 g / ±2500 mg | 35 g / ±2500 mg | 35 g / ±20000 mg | ||
| DSC | |||||
| DSC 传感器: | E / K / S / B / C (C = DTA only) | ||||
| DSC 分辨率: | 0.3 / 0.4 / 1 / 1.2 μW | ||||
| 热量测定灵敏度: | approx. 4 / 6 / 17.6 / 22.5 μW | ||||
| DTA | |||||
| DTA 分辨率: | 0.03 nV | ||||
| 灵敏度: | 1.5 μV/mW | ||||
| DTA 测量范围: | 250 / 2500 μV | ||||

砂浆由石膏和石英砂制成,用于粘结砖块和填补建筑物的孔洞,与水混合后会形成糊状物,干燥后会硬化成类似石头的材料。
可以通过热分析技术(如 STA)对这一过程和最终产物进行分析,以研究其分解和耐久性,从而了解材料的特性及其在不同条件下的热性能。